Eigenschaften Ke...
Eigenschaften Wä...
Eigenschaften La...
Eine komplette Modellpalette, hervorragende Fließfähigkeit und Prozessvielseitigkeit; gute Flexibilität, geringe Spannung, Rissbeständigkeit und hervorragende Beständigkeit gegen Thermoschock; starke Haftung; flammhemmender VO.
| Formel | Viskosität (A/B), mPa.s | Gelzeit, min | Eigenschaften |
| HU-6101A/B=100/20 | 5000/200 | 90-120 | Hervorragende Isolationsleistung, flexibel, spannungsarm, rissbeständig, temperaturschockbeständig, flammhemmend UL94VO |
| HU-6103A/B=100/20 | 4500/200 | 300-400 | Lange Topfzeit, Hervorragende Isolationsleistung, Geringe Belastung, Rissbeständigkeit, Beständigkeit gegen Thermoschock, Flammhemmend UL94 VO |
| HU-6302A/B=100/25 | 2500/150 | 60-90 | Geringe Dichte, extrem flexibel, schnelles Formen |
| HU-6509A/B=100/15 | 8500/180 | 90-150 | Wärmeleitfähigkeit 0,9 W/mK, geringe Wasseraufnahme, hervorragende Isolationsleistung, flammhemmend UL94VO |
| HU-6906A/B=100/25 | 12000/500 | 60-90 | Kein Durchhängen, gute Haftung, hervorragende Isolationsleistung |
Xrun wurde am 9. September 1999 gegründet und ist ein professionelles Unternehmen für elektrische Isoliermaterialien. Mit dem Vorteil der Spezialis...
Das Projekt „Epoxid-Nanokomposite für elektrische Ultrahochspannungsgeräte und wichtige Anwendungstechnologien“ ist ein nationales Schlüsselforschu...
Unser Unternehmen hat erfolgreich eine neue Art von hochfestem, ungiftigem und flammhemmendem Epoxidharzmaterial entwickelt. Nach Tests durch Dritt...
„Seit diesem Jahr”
Tel: +86-21-54943138
Phone:
Sales Ricky:+86-136 1183 0385
Sales Jason:+86-186 1635 6961
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]




