Eigenschaften He...
Eigenschaften He...
Eigenschaften He...
Eigenschaften He...
Eigenschaften Ho...
Eigenschaften Ho...
Eigenschaften Ho...
Eigenschaften Ho...
Eigenschaften Ho...
Eigenschaften Ni...
Eigenschaften AP...
Epoxidharze für Mittel- und Hochspannungsschalter werden hauptsächlich zur Herstellung verschiedener Isolierkomponenten wie Isolatoren, Isolierleitungen, Isolierzylindern, Isolatorhalterungen oder Isoliertrennwänden, fest abgedichteten Polen und festen Schaltern verwendet. Diese Isolierteile zeichnen sich durch strukturelle Vielfalt aus —einige haben komplexe Formen und Strukturen – sowie unterschiedliche Anwendungsszenarien und unterschiedliche Leistungsanforderungen. Eine solche Produktvielfalt erfordert maßgeschneiderte Materialien, die beispielsweise für Innen- oder Außenanwendungen geeignet sind, unterschiedliche flammhemmende Eigenschaften aufweisen, niedrigen, extrem niedrigen oder hohen Temperaturen standhalten, Salznebel, Verschmutzung oder Chemikalien standhalten, schimmelresistent und strahlungsresistent sein.
Xrun APG Epoxidharz für MV UND HV
| Formel | Tg(℃) |
Eigenschaften und Leistungsmerkmale |
| HE-205/HH-205 | >105 | Gute elektromechanische Eigenschaften und geringe Teilentladung |
| HE-206/HH-206 | >110 | Gute elektromechanische Eigenschaften |
| HE-2061A/HE-2061B | >105 | Niedrige Viskosität und gute elektromechanische Eigenschaften |
| HE-208/HH-208 | >95 | Gute elektromechanische Eigenschaften |
| HE-228H/HH-228H | >105 | Gute elektromechanische Eigenschaften und geringe Teilentladung |
| HE-2295A/HE-2295B | >140 | Hohe Temperaturbeständigkeit, gute elektromechanische Eigenschaften und flammhemmender VO |
| HE-2801A/HE-2801B | >100 | Hohe Rissbeständigkeit, gute elektromechanische Eigenschaften |
| HE-8265A/HE-8265-1B | >120 | Hohe Rissbeständigkeit, gute elektromechanische Eigenschaften |
| HE-8269A/HE-8269B | >130 | Hohe Temperaturbeständigkeit und gute elektromechanische Eigenschaften |
| HE-8309A/HE-8309B | >95 | Hohe Rissbeständigkeit, gute elektromechanische Eigenschaften |
| HE-8329S/HH-8329S | >105 | Hohe Rissbeständigkeit, gute elektromechanische Eigenschaften |
| HE-8335/HH-8335 | >115 | Gute elektromechanische Eigenschaften |
| HW-2350A/HW-2350B | >150 | Hohe Temperaturbeständigkeit und hervorragende elektromechanische Eigenschaften |
| HW-2915A/HW-2915B | >110 | Hervorragende Rissbeständigkeit, gute elektromechanische Eigenschaften |
| HW-2955A/HW-2955B | >120 | Hervorragende Rissbeständigkeit, gute elektromechanische Eigenschaften |
| HW-8267A/HW-8267B | >130 | Hervorragende Rissbeständigkeit, gute elektromechanische Eigenschaften |
| HW-8369A/HW-8369B | >110 | Hervorragende Rissbeständigkeit, gute elektromechanische Eigenschaften, Aushärtungsschrumpfung |
Xrun wurde am 9. September 1999 gegründet und ist ein professionelles Unternehmen für elektrische Isoliermaterialien. Mit dem Vorteil der Spezialis...
Das Projekt „Epoxid-Nanokomposite für elektrische Ultrahochspannungsgeräte und wichtige Anwendungstechnologien“ ist ein nationales Schlüsselforschu...
Unser Unternehmen hat erfolgreich eine neue Art von hochfestem, ungiftigem und flammhemmendem Epoxidharzmaterial entwickelt. Nach Tests durch Dritt...
„Seit diesem Jahr”
Tel: +86-21-54943138
Phone:
Sales Ricky:+86-136 1183 0385
Sales Jason:+86-186 1635 6961
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]




